# | Player | Age | App | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward | ||||||
30 | Sanele Barns | 27 | 26 | 4 | 2 | 1 |
15 | Sakhile Hlongwa | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 |
27 | Katleho Makateng | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yanela Mbuthuma | 22 | 23 | 1 | 2 | 0 |
20 | Moses Mthembu | 23 | 17 | 0 | 2 | 0 |
17 | Sibonginhlanhla Mthethwa | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
45 | Somila Ntsundwana | 28 | 28 | 4 | 4 | 0 |
77 | Ovella Ochieng | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
13 | Thulani Gumede | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Abel Mabaso | 33 | 26 | 1 | 4 | 1 |
22 | Lwandle Mabuya | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ndiviwe Mdabuka | 33 | 13 | 0 | 2 | 0 |
10 | Amigo Memela | 37 | 24 | 1 | 2 | 0 |
21 | Langelihle Mhlongo | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 |
4 | Siphamandla Mtolo | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
50 | Nkanyiso Zungu | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
38 | Romario Dlamini | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tshepo Wilson Mabua | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 |
14 | Kaketso Majadibodu | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Katlego Maphathe | 31 | 28 | 1 | 3 | 0 |
12 | Mpho Mathebula | 24 | 23 | 0 | 3 | 0 |
25 | Simphiwe Mcineka | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 |
7 | Siyanda Msani | 23 | 25 | 0 | 1 | 1 |
5 | Sibusiso Mthethwa | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ntsikelelo Nyauza | 34 | 22 | 1 | 1 | 0 |
3 | Khetha Shabalala | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | ||||||
43 | Neil Boshoff | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Malcolm Jacobs | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 |
80 | Jamal Salim | 29 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Coaches | ||||||
Dladla S. P. | ||||||
Manousakis V. |