# | Player | Age | App | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward | ||||||
45 | Robert Arnason | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaj Bartalsstovu | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Hauksson | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
67 | Omar Sowe | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Arni Arnason | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jon Hrafn Barkarson | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sindri Bjornsson | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dadi Halldorsson | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 |
11 | Brynjar Hlodversson | 36 | 6 | 0 | 2 | 0 |
6 | Andi Hoti | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
30 | David Jonsson | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Matthiasson | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Shkelzen Veseli | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Defender | ||||||
23 | Arnor Kristinsson | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 |
20 | Hjalti Sigurdsson | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 |
66 | Olafur Stephensen | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Osvald Traustason | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 |
18 | Marko Zivkovic | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | ||||||
1 | Viktor Sigurdsson | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Coaches | ||||||
Josepsson A. |
# | Player | Age | App | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward | ||||||
45 | Robert Arnason | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kaj Bartalsstovu | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Hauksson | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
67 | Omar Sowe | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Arni Arnason | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jon Hrafn Barkarson | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sindri Bjornsson | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dadi Halldorsson | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brynjar Hlodversson | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Andi Hoti | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Jonsson | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Daniel Matthiasson | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Defender | ||||||
Patryk Hryniewicki | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Arnor Kristinsson | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hjalti Sigurdsson | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Olafur Stephensen | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osvald Traustason | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | ||||||
1 | Viktor Sigurdsson | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coaches | ||||||
Josepsson A. |
# | Player | Age | App | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward | ||||||
88 | Gisli Alexander Agustsson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Robert Arnason | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | Karan Gurung | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Hauksson | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Arni Arnason | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jon Hrafn Barkarson | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sindri Bjornsson | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Dadi Halldorsson | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brynjar Hlodversson | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andi Hoti | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Jonsson | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Zachary Chase O'Hare | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Defender | ||||||
Patryk Hryniewicki | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Arnor Kristinsson | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hjalti Sigurdsson | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Osvald Traustason | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marko Zivkovic | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | ||||||
1 | Viktor Sigurdsson | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coaches | ||||||
Josepsson A. |
# | Player | Age | App | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward | ||||||
45 | Robert Arnason | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karan Gurung | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Omar Sowe | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
8 | Arni Arnason | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jon Hrafn Barkarson | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
88 | Sindri Bjornsson | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 |
5 | Dadi Halldorsson | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brynjar Hlodversson | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andi Hoti | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Jonsson | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Matthiasson | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Shkelzen Veseli | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Defender | ||||||
Patryk Hryniewicki | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Arnor Kristinsson | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
20 | Hjalti Sigurdsson | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
66 | Olafur Stephensen | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | ||||||
1 | Viktor Sigurdsson | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Coaches | ||||||
Josepsson A. |